
HAMiLab-C — является продуктом глубокой модернизации муфельных печей с высокий уровнем точности, контроля и скорости. Сушка, выгорание связующего, синтез и спекание порошковых и твердых материалов, металлов и стекла могут быть завершены в этой системе за 3-4 часа. HAMiLab-C был разработан для увеличения производительности твердотельных лабораторий с одного набора образцов до 3-4 наборов образцов в день без необходимости непрерывной работы системы в периоды бездействия.
Термообработка, спекание, компаундирование высокочистых материалов в воздушной среде.
| Модель | M1500 | AS1500 |
| Напряжение питания | 220В / 50Гц, 380В / 50Гц | |
| Номинальная мощность | 3 кВт | |
| Выходная мощность микроволн | 0,2 – 1,4 кВт | 0,2 – 1,1 кВт |
| СВЧ | >2,45 ГГц ±25 МГц | |
| Максимальная рабочая температура | 1 600°С | 1 100°С |
| Датчик измерения температуры | ИК-термометр | Термопара |
| Точность измерения температуры | 0.5%±1 °С | |
| Максимальное пространство для загрузки | 100х100х60 мм | 150х100х70 мм |
| Охлаждение | Водяное | Воздушное |
| Защита и безопасность | Защита от скачка напряжения, тока, предел превышения анода, электромагнитный таймер, температура магнетрона, внешняя блокировка | |
| Система контроля и управления | PLC (40 секций контроля температуры), встроенная система, подключенная к ноутбуку через USB, с функциями хранения и печати данных | |
| Микроволновая утечка | <1мВт/см² (Норма <5мВт/см²) | |
| Занимаемая площадь | 1 м² | 0,8 м² |

Заказать звонок

Коммерческое предложение

Спасибо!
Мы скоро свяжемся с Вами!