Срок поставки оборудования – 90 календарных дней;
На поставляемое оборудование предоставляются сертификаты соответствия:
- Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением
- Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
обозначение оборудования | номинальный объем аппарата, м3 | диаметр аппарата, мм | высота аппарата, мм | масса аппаратаи, кг |
ЕТВ-0.400 | 0,4 | 800 | 1820 | 340 |
ЕТВ-0.630 | 0,63 | 800 | 1980 | 400 |
ЕТВ-1.000 | 1,0 | 1000 | 1990 | 450 |
ЕТВ-1.600 | 1,60 | 1000 | 2260 | 480 |
ЕТВ-2.000 | 2,0 | 1200 | 2400 | 690 |
ЕТВ-2.500 | 2,50 | 1200 | 2700 | 800 |
ЕТВ-3.200 | 3,2 | 1400 | 2900 | 990 |
ЕТВ-4.000 | 4,00 | 1400 | 3350 | 1100 |
ЕТВ-5.000 | 5,0 | 1600 | 3500 | 1270 |
ЕТВ-6.300 | 6,30 | 1600 | 4300 | 1850 |
ЕТВ-10.000 | 10,0 | 2000 | 5400 | 2800 |
ЕТВ-16.000 | 16,00 | 2000 | 6800 | 3700 |
ЕТВ-25.000 | 25,0 | 2400 | 7300 | 6000 |
обозначение оборудования | номинальный объем аппарата, м3 | диаметр аппарата, мм | высота аппарата, мм | масса аппаратаи, кг |
ЕТГ-6.300 | 6,3 | 1600 | 4070 | 1800 |
ЕТГ-10.000 | 10,0 | 2000 | 4200 | 2500 |
ЕТГ-16.000 | 16,0 | 2000 | 5900 | 3500 |
ЕТГ-25.000 | 25,0 | 2400 | 6450 | 4400 |
ЕТГ-40.000 | 40,0 | 2400 | 9950 | 6500 |
ЕТГ-63.000 | 63,0 | 2800 | 11100 | 9200 |
В таблице приведены значения для изделий в стандартном исполнении. Уточненные характеристики предоставляются в соответствии с опциональным оснащением, дополнительными устройствами и оборудование по желанию заказчика. Опросный лист можно заполнить или скачать, а также можно получить, обратившись с запросом по адресу электронной почты info@unitech.pro
Заказать звонок
Коммерческое предложение
Спасибо!
Мы скоро свяжемся с Вами!