Горизонтальные емкости используются в качестве резервуаров для хранения сырья и готовой продукции на различных площадках, а также в качестве аварийных сборников агрессивных сред.
обозначение оборудования | номинальный объем аппарата, м3 | диаметр аппарата, мм | высота аппарата, мм | масса аппарата, кг |
ЕЭГ-0.630 | 0,63 | 800 | 1660 | 550 |
ЕЭГ-1.000 | 1,0 | 1000 | 1780 | 630 |
ЕЭГ-1.600 | 1,6 | 1000 | 1960 | 720 |
ЕЭГ-2.000 | 2,0 | 1200 | 2100 | 1040 |
ЕЭГ-2.500 | 2,5 | 1200 | 2420 | 1210 |
ЕЭГ-3.200 | 3,2 | 1400 | 2630 | 1520 |
ЕЭГ-4.000 | 4,0 | 1400 | 2980 | 1650 |
ЕЭГ-5.000 | 5,0 | 1600 | 3150 | 1950 |
ЕЭГ-6.300 | 6,3 | 1600 | 4070 | 2400 |
ЕЭГ-10.000 | 10,0 | 2000 | 4200 | 3600 |
ЕЭГ-16.000 | 16,0 | 2000 | 5900 | 4400 |
ЕЭГ-25.000 | 25,0 | 2400 | 6450 | 5800 |
ЕЭГ-40.000 | 40,0 | 2800 | 9950 | 8500 |
ЕЭГ-63.000 | 63,0 | 3200 | 11100 | 12000 |
В таблице приведены ориентировочные значения массы и размеров. Уточненные масс-габаритные характеристики предоставляются по заполненному опросному листу в соответствии с комплектацией и исполнением. Опросный лист можно заполнить или скачать, а также можно получить, обратившись с запросом по адресу электронной почты info@unitech.pro
Заказать звонок
Коммерческое предложение
Спасибо!
Мы скоро свяжемся с Вами!