Стол лабораторный угловой позволяет создавать индивидуальный дизайн лабораторий
изделие | рабочая поверхность | размеры | комплектация | артикул | ||
длина | глубина | высота | ||||
Стол угловой лабораторный внешний | под заказ | под заказ | под заказ | 01-18.000 | ||
ламинат высокого давления | 620 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-18.111 | |
900 | для работы стоя | 51-18.112 | ||||
750 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-18.111 | ||
900 | для работы стоя | 01-18.112 | ||||
керамогранит | 620 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-18.211 | |
900 | для работы стоя | 51-18.212 | ||||
750 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-18.211 | ||
900 | для работы стоя | 01-18.212 | ||||
дюркон | 620 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-18.411 | |
900 | для работы стоя | 51-18.412 | ||||
750 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-18.411 | ||
900 | для работы стоя | 01-18.412 | ||||
SPC by Durcon | 620 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-18.511 | |
900 | для работы стоя | 51-18.512 | ||||
750 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-18.511 | ||
900 | для работы стоя | 01-18.512 | ||||
искусственный кварцевый камень | 620 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-18.611 | |
900 | для работы стоя | 51-18.612 | ||||
750 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-18.611 | ||
900 | для работы стоя | 01-18.612 | ||||
бесшовный керамогранит | 620 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-18.711 | |
900 | для работы стоя | 51-18.712 | ||||
750 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-18.711 | ||
900 | для работы стоя | 01-18.712 | ||||
Стол угловой лабораторный внутренний | под заказ | под заказ | под заказ | 01-18.000 | ||
ламинат высокого давления | 900 | 900 | 750 | для работы сидя | 51-18.121 | |
900 | для работы стоя | 51-18.122 | ||||
1200 | 1200 | 750 | для работы сидя | 01-18.121 | ||
900 | для работы стоя | 01-18.122 | ||||
керамогранит | 900 | 900 | 750 | для работы сидя | 51-18.221 | |
900 | для работы стоя | 51-18.222 | ||||
1200 | 1200 | 750 | для работы сидя | 01-18.221 | ||
900 | для работы стоя | 01-18.222 | ||||
дюркон | 900 | 900 | 750 | для работы сидя | 51-18.421 | |
900 | для работы стоя | 51-18.422 | ||||
1200 | 1200 | 750 | для работы сидя | 01-18.421 | ||
900 | для работы стоя | 01-18.422 | ||||
SPC by Durcon | 900 | 900 | 750 | для работы сидя | 51-18.521 | |
900 | для работы стоя | 51-18.522 | ||||
1200 | 1200 | 750 | для работы сидя | 01-18.521 | ||
900 | для работы стоя | 01-18.522 | ||||
искусственный кварцевый камень | 900 | 900 | 750 | для работы сидя | 51-18.621 | |
900 | для работы стоя | 51-18.622 | ||||
1200 | 1200 | 750 | для работы сидя | 01-18.621 | ||
900 | для работы стоя | 01-18.622 | ||||
бесшовный керамогранит | 900 | 900 | 750 | для работы сидя | 51-18.721 | |
900 | для работы стоя | 51-18.722 | ||||
1200 | 1200 | 750 | для работы сидя | 01-18.721 | ||
900 | для работы стоя | 01-18.722 |
Заказать звонок
Коммерческое предложение
Спасибо!
Мы скоро свяжемся с Вами!